大江法律事務所の定める弁護士報酬、費用等の標準は次の通りです(消費税含む)。

1法律相談等2民事事件3刑事事件4少年事件5手数料6費用等
民事訴訟事件の着手金・報酬金早見表

 
1 法律相談等
(1) 法律相談

  初回市民法律相談料   30分ごとに5,250円
  一般法律相談料   30分ごとに5,250円以上10,500円以下
(2) 書面による鑑定料
   157,500円
(3) 顧問料

  事  業  者   月額52,500円以上
  非 事 業 者   年額63,000円以上


2 民事事件

事  件  等
着  手  金
報  酬  金
(1)  訴訟事件
経済的利益の額
300万円以下の場合
300万円超3000万円以下
の場合
3000万円超3億円以下
の場合
3億円を超える場合


8%×1.05

(5%+9万円)×1.05

(3%+69万円)×1.05

(2%+369万円)×1.05
30%の範囲内で増減額することができる。
105,000万円を最低額とする。


16%×1.05
(10%+18万円)×1.05

(6%+138万円)×1.05

(4%+738万円)×1.05
30%の範囲内で増減額することができる。
(2)  調停事件及び示談交渉事件
 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の額の2分の1。

(1)に準じる。
ただし(1)の額の3分の2に減額することができる。
105,000円を最低額とする。

(1)に準じる。
ただし(1)の額の3分の2に減額することができる。
(3) 離婚事件
 1:調停事件または交渉事件
 2:訴訟事件

315,000円以上
420,000円以上

315,000円以上
420,000円以上
(4) 境界に関する事件
420,000円以上
420,000円以上
(5)  仮差押・仮処分命令申立事件

(1)の額の2分の1。
審尋または口頭弁論を経たときは、(1)の額の3分の2。
105,000円を最低額とする。
事件が重大または複雑なときは、 (1)の額の4分の1
審尋または口頭弁論を経たときは(1)の額の3分の1。
本案の目的を達したときは、(1)の額に準じて受けることができる。
(6) 民事執行事件 (1)の額の2分の1。
52,500円を最低額とする。
(1)の額の4分の1。

事  件  等
着  手  金
(7) 倒産整理事件
1:事業者の自己破産
525,000円以上
2:非事業者の自己破産
315,000円以上
3:自己破産以外の破産
525,000円以上
4:事業者の民事再生
1,050,000円以上
5:非事業者の民事再生
420,000円以上
6:会社整理
1,050,000円以上
7:特別清算
1,050,000円以上
8:会社更生
2,100,000円以上
(8) 任意整理事件
1:事業者の任意整理
525,000円以上
2:非事業者の任意整理
315,000円以上


3 刑事事件
(1) 事案簡明な事件
1:  起訴前
着手金
       315,000円
報酬金
不 起 訴
     315,000円
求略式命令
     315,000円以下
2:  起訴後
起訴前に受任し引き続き受任するときは、起訴前の着手金の2分の1。
着手金
       315,000円
報酬金
刑の執行猶予
     315,000円
刑 の 軽 減
     315,000円以下

(2) (1)以外の事件
1:  起訴前
着手金
 
315,000円以上
報酬金
不 起 訴
315,000円以上
求略式命令
315,000円以上
2:  起訴後
起訴前に受任し引き続き受任するときは、右着手金を受けることができる。
着手金
 
315,000円以上
報酬金
無  罪
525,000円以上
刑の執行猶予
315,000円以上
刑の軽減
軽減の程度による相当額


(3) 保釈、勾留執行停止、抗告等
   (1)・(2)と別に相当額。

(4) 告訴・告発等

着手金
105,000円以上
報酬金
依頼者と協議


4 少年事件
着手金
              315,000円  
報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分
            315,000円以上
そ  の  他
            315,000円  


5 手数料
事  件  等
手  数  料
(1) 簡易な家事審判
  157,500円
(2) 契約書等書類の作成
定 型
経済的利益の額
1000万円未満 105,000円  
1000万円以上1億円未満 210,000円  
1億円以上 315,000円以上
非定型
経済的利益の額
300万円以下の場合
   105,000円
300万円超3000万円以下
の場合
(1%+7万円)×1.05
3000万円超3億円以下
の場合
(0.3%+28万円)×1.05
3億円を超える場合
(0.1%+88万円)×1.05
(3) 内容証明郵便作成
弁護士名の
表示なし
 21,000円
弁護士名の
表示あり
 42,000円
(4) 遺言書作成
定 型
 157,500円
非定型
経済的利益の額  
300万円以下の場合
210,000円
300万円超3000万円以下
の場合
(1%+17万円)×1.05
3000万円超3億円以下
の場合
(0.3%+38万円)×1.05
3億円を超える場合
(0.1%+98万円)×1.05
(5) 遺言執行
 
経済的利益の額  
300万円以下の場合
315,000円
300万円超3000万円以下
の場合
(2%+24万円)×1.05
3000万円超3億円以下
の場合
(1%+54万円)×1.05
3億円を超える場合 (0.5%+204万円)×1.05
(6) 登記等
 申請手続 1件52,500円。ただし事案により増減額できる。
 交付手続 1通1,050円
 (1)ないし(5)については、特に複雑または特殊な事情がある場合は依頼者と協議。
 (2)・(4)については、公正証書にする場合31,500円を加算。


6 費用等

(1) 日 当

  半日(往復2時間を超え4時間まで)   3万円以上5万円以下
  1日(往復4時間を超える場合)

  5万円以上10万円以下

(2) 実 費
  収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金等
(3) 交通機関
  最高運賃の等級を利用することができる。


民事訴訟事件の着手金・報酬金早見表
 
民事訴訟事件の着手金・報酬金早見表
 
経済的利益の価額
着  手  金
報  酬  金
標準額 増  減  許  容  額 標準額 増  減  許  容  額
(千円) (円) (円)    (円) (円) (円)    (円)
200 105,000    33,600 23,520〜43,680
400 105,000    67,200 47,040〜87,360
600 105,000    100,800 70,560〜131,040
800 105,000    134,400 94,080〜166,401
1,000 105,000 105,000〜109,200 168,000 117,600〜218,400
1,200 105,000 105,000〜131,040 201,600 141,120〜262,080
1,250 105,000 105,000〜136,500 210,000 147,000〜260,001
1,400 117,600 105,000〜152,880 235,200 164,640〜305,760
1,600 134,400 105,000〜174,720 268,800 188,160〜349,440
1,800 151,200 105,840〜196,560 302,400 211,680〜374,401
2,000 168,000 117,600〜218,400 336,000 235,200〜436,800
2,200 184,800 129,360〜240,240 369,600 258,720〜480,480
2,400 201,600 141,120〜262,080 403,200 282,240〜499,201
2,600 218,400 152,880〜283,920 436,800 305,760〜567,840
2,800 235,200 164,640〜305,760 470,400 329,280〜611,520
3,000 252,000 176,400〜327,600 504,000 352,800〜624,001
3,500 273,000 194,775〜361,725 556,500 389,550〜723,450
4,000 304,500 213,150〜395,850 609,000 426,300〜791,700
4,500 330,750 231,525〜429,975 661,500 463,050〜819,001
5,000 357,000 249,900〜464,100 714,000 499,800〜928,200
5,500 383,250 268,275〜498,225 766,500 536,550〜996,450
6,000 409,500 286,650〜532,350 819,000 573,300〜1,014,001
6,500 435,750 305,025〜566,475 871,500 610,050〜1,132,950
7,000 462,000 323,400〜600,600 924,000 646,800〜1,201,200
7,500 488,250 341,775〜634,725 976,500 683,550〜1,209,001
8,000 514,500 360,150〜668,850 1,029,000 720,300〜1,337,700
8,500 540,750 378,525〜702,975 1,081,500 757,050〜1,405,950
9,000 567,000 396,900〜737,100 1,134,000 793,800〜1,404,001
9,500 593,250 415,275〜771,225 1,186,500 830,550〜1,542,450
10,000 619,500 433,650〜805,350 1,239,000 867,300〜1,610,700
11,000 672,000 470,400〜873,600 1,344,000 940,800〜1,664,001
12,000 724,500 507,150〜941,850 1,449,000 1,014,300〜1,883,700
13,000 777,000 543,900〜1,010,100 1,554,000 1,087,800〜2,020,200
14,000 829,500 580,650〜1,078,350 1,659,000 1,161,300〜2,054,001
15,000 882,000 617,400〜1,146,600 1,764,000 1,234,800〜2,293,200
16,000 934,500 654,150〜1,214,850 1,869,000 1,308,300〜2,429,700
17,000 987,000 690,900〜1,283,100 1,974,000 1,381,800〜2,444,001
18,000 1,039,500 727,650〜1,351,350 2,079,000 1,455,300〜2,702,700
19,000 1,092,000 764,400〜1,419,600 2,184,000 1,528,800〜2,839,200
20,000 1,144,500 801,150〜1,487,850 2,289,000 1,602,300〜2,834,001
21,000 1,197,000 837,900〜1,556,100 2,394,000 1,675,800〜3,112,200
22,000 1,249,500 874,650〜1,624,350 2,499,000 1,749,300〜3,248,700
23,000 1,302,000 911,400〜1,692,600 2,604,000 1,822,800〜3,385,200
24,000 1,354,500 948,150〜1,760,850 2,709,000 1,896,300〜3,521,700
25,000 1,407,000 984,900〜1,829,100 2,814,000 1,969,800〜3,658,200
26,000 1,459,500 1,021,650〜1,897,350 2,919,000 2,043,300〜3,794,700
27,000 1,512,000 1,058,400〜1,965,600 3,024,000 2,116,800〜3,931,200
28,000 1,564,500 1,095,150〜2,033,850 3,129,000 2,190,300〜4,067,700
29,000 1,617,000 1,131,900〜2,102,100 3,234,000 2,263,800〜4,204,200
30,000 1,669,500 1,168,650〜2,170,350 3,339,000 2,337,300〜4,340,700
35,000 1,827,000 1,278,900〜2,375,100 3,654,000 2,557,800〜4,750,200
40,000 1,984,500 1,389,150〜2,579,850 3,969,000 2,778,300〜5,159,700
45,000 2,142,000 1,499,400〜2,784,600 4,284,000 2,998,800〜5,569,200
50,000 2,299,500 1,609,650〜2,989,350 4,599,000 3,219,300〜5,978,700
55,000 2,457,000 1,719,900〜3,194,100 4,914,000 3,439,800〜6,388,200
60,000 2,614,500 1,830,150〜3,398,850 5,229,000 3,660,300〜6,797,700
65,000 2,772,000 1,940,400〜3,603,600 5,544,000 3,880,800〜7,207,200
70,000 2,929,500 2,050,650〜3,808,350 5,859,000 4,101,300〜7,616,700
75,000 3,087,000 2,160,900〜4,013,100 6,174,000 4,321,800〜8,026,200
80,000 3,244,500 2,271,150〜4,217,850 6,489,000 4,542,300〜8,435,700
85,000 3,402,000 2,381,400〜4,422,600 6,804,000 4,762,800〜8,845,200
90,000 3,559,500 2,491,650〜4,627,350 7,119,000 4,983,300〜9,254,700
95,000 3,717,000 2,601,900〜4,832,100 7,434,000 5,203,800〜9,664,200
100,000 3,874,500 2,712,150〜5,036,850 7,749,000 5,424,300〜10,073,700
110,000 4,189,500 2,932,650〜5,446,350 8,379,000 5,865,300〜10,892,700
120,000 4,504,500 3,153,150〜5,855,850 9,009,000 6,306,300〜11,711,700
130,000 4,819,500 3,373,650〜6,265,350 9,639,000 6,747,300〜12,530,700
140,000 5,134,500 3,594,150〜6,674,850 10,269,000 7,188,300〜13,349,700
150,000 5,449,500 3,814,650〜7,084,350 10,899,000 7,629,300〜14,168,700
160,000 5,764,500 4,035,150〜7,493,850 11,529,000 8,070,300〜14,987,700
170,000 6,079,500 4,255,650〜7,903,350 12,159,000 8,511,300〜15,806,700
180,000 6,394,500 4,476,150〜8,312,850 12,789,000 8,952,300〜16,625,700
190,000 6,709,500 4,696,650〜8,722,350 13,419,000 9,393,300〜17,444,700
200,000 7,024,500 4,917,150〜9,131,850 14,049,000 9,834,300〜18,263,700
300,000 10,174,500 7,122,150〜13,226,850 20,349,000 14,244,300〜26,453,700
400,000 12,274,500 8,592,150〜15,956,850 24,549,000 17,184,300〜31,913,700
500,000 14,374,500 10,062,150〜18,686,850 28,749,000 20,124,300〜37,373,700
600,000 16,474,500 11,532,150〜21,416,850 32,949,000 23,064,300〜42,833,700
700,000 18,574,500 13,002,150〜24,146,850 37,149,000 26,004,300〜48,293,700
800,000 20,674,500 14,472,150〜26,876,850 41,349,000 28,944,300〜53,753,700
900,000 22,774,500 15,942,150〜29,606,850 45,549,000 31,884,300〜59,213,700
1,000,000 24,874,500 17,412,150〜32,336,850 49,749,000 34,824,300〜64,673,700
2,000,000 45,874,500 32,112,150〜59,636,850 91,749,000 64,224,300〜119,273,700
3,000,000 66,874,500 46,812,150〜86,936,850 133,749,000 93,624,300〜173,873,700
 
トップページごあいさつプロフィール事務所紹介当事務所報酬一覧